Dorostenci
DOROSTENCI
Tabulka
# | Tým | Záp. | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Draken Brno A | 4 | 4 | 0 | 0 | 83 : 46 | 8 |
2 | Draken Brno B | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 : 80 | 6 |
3 | SK Autonot Jihlava | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 : 94 | 2 |
4 | TJ Sokol Ostopovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 : 68 | 0 |
PODZIM
Datum | Čas | Domácí | - | Hosté | Výsledek |
Předehrávka |
do 30.9.2023 | Draken Brno A | - | Draken Brno B | : |
1. kolo |
17.9.2023 | 10:00 | Draken Brno A | - | SK Autonot Jihlava | 21 : 18 |
17.9.2023 | 12:15 | Draken Brno B | - | SK Autonot Jihlava | 24 : 22 |
1. vložený turnaj na Drakenu |
23.9.2023 | 9:00 | Draken Brno B | - | Draken Brno A | 15 : 26 |
23.9.2023 | 9:50 | TJ Sokol Ostopovice | - | SK Autonot Jihlava | 16 : 24 |
23.9.2023 | 10:55 | Draken Brno A | - | SK Autonot Jihlava | 16 : 7 |
23.9.2023 | 11:45 | TJ Sokol Ostopovice | - | Draken Brno B | 19 : 24 |
23.9.2023 | 12:50 | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno B | 13 : 17 |
23.9.2023 | 13:40 | TJ Sokol Ostopovice | - | Draken Brno A | 20 : 6 |
2. kolo |
15.10.2023 | 9:00 | Draken Brno A | - | TJ Sokol Ostopovice | : |
15.10.2023 | 11:15 | Draken Brno B | - | TJ Sokol Ostopovice | : |
3. kolo |
21.10.2023 | 11:45 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Sokol Ostopovice | : |
JARO