Přípravka
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
PODZIM
1. turnaj ve Vracově 21.9.2024
Tabulka 1. turnaje
1. | Miroslav A | 7 | 6 | 1 | 0 | 49:19 | 13b |
2. | Ostopovice A | 7 | 5 | 2 | 0 | 51:22 | 12b |
3. | Ostopovice B | 7 | 4 | 2 | 1 | 49:33 | 10b |
4. | 1. NH Brno | 7 | 4 | 1 | 2 | 42:32 | 8b |
5. | Miroslav B | 7 | 3 | 0 | 4 | 35:29 | 5b |
6. | Vracov | 7 | 2 | 0 | 5 | 36:51 | 4b |
7. | Draken Brno | 7 | 1 | 0 | 6 | 24:52 | 2b |
8. | Miroslav C | 7 | 0 | 0 | 7 | 13:61 | 0b |
Výsledky A-týmu | |
Ostopovice A - Vracov | 11 : 1 |
Miroslav C - Ostopovice A | 1 : 11 |
Ostopovice A - Miroslav B | 6 : 5 |
Draken Brno - Ostopovice A | 1 : 6 |
Ostopovice A - 1. NH Brno | 7 : 4 |
Ostopovice A - Miroslav A | 5 : 5 |
Ostopovice B - Ostopovice A | 5 : 5 |
Výsledky B-týmu | |
Miroslav A - Ostopovice B | 5 : 4 |
Vracov - Ostopovice B | 6 : 9 |
Ostopovice - Miroslav C | 11 : 3 |
Miroslav B - Ostopovice B | 4 : 6 |
Ostopovice B - Draken Brno | 10 : 6 |
1. NH Brno - Ostopovice B | 4 : 4 |
Ostopovice B - Ostopovice A | 5 : 5 |
2. turnaj v Miroslavi 12.10.2024
Konečná tabulka
1. | Vracov | 7 | 7 | 0 | 0 | 37:17 | 14b | |
2. | Ostopovice B | 7 | 5 | 1 | 1 | 49:32 | 11b | |
3. | Ostopovice A | 7 | 4 | 2 | 1 | 44:19 | 10b | |
4. | Miroslav A | 7 | 4 | 0 | 3 | 35:30 | 8b | |
5. | 1. NH Brno | 7 | 3 | 1 | 3 | 47:46 | 7b | |
6. | Draken Brno | 7 | 1 | 1 | 5 | 37:51 | 3b | |
7. | Miroslav C | 7 | 1 | 0 | 6 | 24:50 | 2b | |
8. | Miroslav B | 7 | 0 | 1 | 6 | 24:52 | 1b |
Výsledky A-týmu | |
Ostopovice A - Vracov | 3:5 |
Miroslav C - Ostopovice A | 0:12 |
Ostopovice A - Miroslav B | 9:1 |
Draken Brno - Ostopovice A | 0:5 |
Ostopovice A - 1. NH Brno | 6:6 |
Ostopovice A - Miroslav A | 4:2 |
Ostopovice A - Ostopovice B | 5:5 |
Výsledky B-týmu | |
Miroslav A - Ostopovice B | 3:5 |
Vracov - Ostopovice B | 3:2 |
Ostopovice B - Miroslav C | 8:5 |
Miroslav B - Ostopovice B | 4:10 |
Ostopovice B - Draken Brno | 9:8 |
1. NH Brno - Ostopovice B | 4:10 |
Ostopovice A - Ostopovice B | 5:5 |
JARO
3. turnaj na hřišti 1.NH Brno 26.4.2025
Konečná tabulka
1. | Draken B | 10 | 8 | 2 | 0 | 49:20 | 18b | |
2. | Wolfies | 10 | 7 | 3 | 0 | 50:26 | 17b | |
3. | Ostopovice A | 10 | 7 | 1 | 2 | 55:27 | 15b | |
4. | Draken A | 10 | 6 | 3 | 1 | 45:40 | 15b | |
5. | Ostopovice B | 10 | 7 | 0 | 3 | 50:29 | 14b | |
6. | 1. NH Brno | 10 | 5 | 0 | 5 | 32:41 | 10b | |
7. | Miroslav A | 10 | 3 | 1 | 6 | 32:35 | 7b | |
8. | Vracov A | 10 | 2 | 1 | 7 | 26:49 | 5b | |
9. | Vracov B | 10 | 1 | 3 | 6 | 23:42 | 5b | |
10. | Miroslav B | 10 | 1 | 1 | 8 | 26:47 | 3b | |
11. | Miroslav C | 10 | 0 | 1 | 9 | 15:47 | 1b |
Výsledky A-týmu | |
Ostopovice B - Ostopovice A | 3:6 |
Ostopovice A - Miroslav C | 6:3 |
Vracov B - Ostopovice A | 0:6 |
Ostopovice A - Miroslav B | 6:2 |
Draken A - Ostopovice A | 4:4 |
Ostopovice A - Wolfies | 3:4 |
Draken B - Ostopovice A | 6:3 |
Vracov A - Ostopovice A | 1:8 |
Ostopovice A - Miroslav A | 6:1 |
Ostopovice A - 1. NH Brno | 6:1 |
Výsledky B-týmu | |
Ostopovice B - Ostopovice A | 3:6 |
1. NH Brno - Ostopovice B | 4:9 |
Miroslav C - Ostopovice B | 0:3 |
Ostopovice B - Vracov B | 6:2 |
Miroslav B - Ostopovice B | 2:4 |
Ostopovice B - Draken A | 7:2 |
Wolfies - Ostopovice B | 6:4 |
Ostopovice B - Draken B | 0:6 |
Ostopovice B - Vracov A | 6:0 |
Miroslav A - Ostopovice B | 1:8 |
4. turnaj v Ostopovicích 17.5.2025
Konečná tabulka
1. | Vracov B | 9 | 7 | 2 | 0 | 66:28 | 16b | |
2. | Draken B | 9 | 6 | 2 | 1 | 55:39 | 14b | |
3. | Ostopovice A | 9 | 6 | 2 | 1 | 60:31 | 14b | |
4. | Wolfies | 9 | 6 | 2 | 1 | 55:39 | 14b | |
5. | Miroslav A | 9 | 5 | 1 | 3 | 43:31 | 11b | |
6. | Draken A | 9 | 3 | 1 | 5 | 28:42 | 7b | |
7. | Ostopovice B | 9 | 2 | 2 | 5 | 31:44 | 6b | |
8. | Miroslav B | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:49 | 5b | |
9. | Vracov A | 9 | 1 | 1 | 7 | 29:51 | 3b | |
10. | Miroslav C | 9 | 0 | 0 | 9 | 13:66 | 0b |
Výsledky A-týmu | |
Ostopovice B - Ostopovice A | 0:6 |
Ostopovice A - Draken B | 6:4 |
Miroslav A - Ostopovice A | 4:6 |
Ostopovice A - Miroslav C | 11:1 |
Vracov B - Ostopovice A | 6:6 |
Ostopovice A - Vracov A | 10:6 |
Miroslav B - Ostopovice A | 0:7 |
Ostopovice A - Wolfies | 6:8 |
Draken A - Ostopovice A | 2:2 |
Výsledky B-týmu | |
Ostopovice B - Ostopovice A | 0:6 |
Miroslav A - Ostopovice B | 5:4 |
Ostopovice B - Vracov B | 3:6 |
Miroslav B - Ostopovice B | 3:3 |
Ostopovice B - Draken A | 5:2 |
Draken B - Ostopovice B | 7:0 |
Ostopovice B - Miroslav C | 9:2 |
Vracov A - Ostopovice B | 4:4 |
Ostopovice B - Wolfies | 3:9 |
5. turnaj na Drakenu 14.6.2025
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
PODZIM
1. turnaj ve Vracově 21.9.2024
Tabulka po 1. turnaji
1. | Vracov A | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:2 | 8b | |
2. | Miroslav B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:7 | 6b | |
3. | Ostopovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 8 | 4b | |
4. | Miroslav A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:16 | 2b | |
5. | Vracov B | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:15 | 0b |
Výsledky | |
Ostopovice - Vracov B | 4 : 1 |
Miroslav A - Ostopovice | 1 : 4 |
Miroslav B - Ostopovice | 2 : 1 |
Ostopovice - Vracov A | 1 : 4 |
2. turnaj v Miroslavi 12.10.2024
Konečná tabulka
1. | Ostopovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:13 | 8b | |
2. | Miroslav B | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:14 | 4b | |
3. | Miroslav A | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:21 | 0b |
Výsledky | |
Ostopovice - Miroslav A | 6:4 |
Miroslav B - Ostopovice | 5:7 |
Miroslav A - Ostopovice | 1:4 |
Ostopovice - Miroslav B | 4:3 |
JARO
3. turnaj na hřišti 1.NH Brno 26.4.2025
Konečná tabulka
1. | Ostopovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:10 | 8b | |
2. | Vracov | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:13 | 4b | |
3. | 1. NH Brno | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:17 | 4b |
Výsledky | |
Ostopovice - 1. NH Brno | 7:2 |
Vracov - Ostopovice | 2:5 |
1. NH Brno - Ostopovice | 1:3 |
Ostopovice - Vracov | 3:2 |
Ostopovice - 1. NH Brno | 2:3 |
Vracov - Ostopovice | 3:2 |
4. turnaj v Ostopovicích 17.5.2025
Konečná tabulka
1. | Vracov B | 6 | 4 | 2 | 0 | 26:17 | 10b | |
2. | Vracov A | 6 | 3 | 2 | 1 | 27:18 | 8b | |
3. | Ostopovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:19 | 6b | |
4. | 1. NH Brno | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:25 | 0b |
Výsledky | |
Ostopovice - Vracov B | 2:3 |
Ostopovice - 1.NH Brno | 3:1 |
Vracov A - Ostopovice | 4:5 |
Vracov B - Ostopovice | 4:3 |
1. NH Brno - Ostopovice | 2:6 |
Ostopovice - Vracov A | 2:5 |
5. turnaj na Drakenu 14.6.2025