STARŠÍ ŽÁCI
Tabulka
# | Tým | Záp. | V | R | P | Skóre | Body |
1 | TJ Jiskra Humpolec A | 14 | 14 | 0 | 0 | 247 : 154 | 28 |
2 | 1. NH Brno | 14 | 9 | 0 | 5 | 183 : 189 | 18 |
3
| TJ Sokol Ostopovice
| 14
| 9
| 0
| 5
| 235 : 169
| 18
|
4 | Draken Brno A | 14 | 9 | 0 | 5 | 230 : 187 | 18 |
5 | TJ Sokol Vracov | 14 | 6 | 0 | 8 | 193 : 195 | 12 |
6 | Draken Brno B | 14 | 6 | 0 | 8 | 214 : 212 | 12 |
7 | SK Autonot Jihlava | 14 | 2 | 0 | 12 | 134 : 209 | 4 |
8 | TJ Jiskra Humpolec B | 14 | 1 | 0 | 13 | 120 : 241 | 2 |
Mimo soutěž hrají družstva TJ Sokol Ostopovice, 1. NH Brno, TJ
Sokol Vracov, Draken Brno B a Jiskry Humpolec B.
PODZIM
Datum | Čas | Domácí | - | Hosté | Výsledek |
do 30.4.2025 | xx:xx | TJ Jiskra Humpolec A | - | TJ Jiskra Humpolec B | 15 : 12 |
do 30.4.2025 | xx:xx | Draken Brno A | - | Draken Brno B | 17 : 15 |
9.9.2023 | 17:00 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec A | 3 : 12 |
24.5.2025 | 12:30 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Sokol Vracov | 11 : 20 |
5.4.2025 | 8:00 | TJ Jiskra Humpolec A | - | Draken Brno A | 23 : 22 |
5.4.2025 | 9:00 | TJ Jiskra Humpolec B | - | Draken Brno B | 11 : 25 |
5.4.2025 | 16:15 | TJ Jiskra Humpolec A | - | Draken Brno B | 17 : 15 |
5.4.2025 | 13:00 | TJ Jiskra Humpolec B | - | Draken Brno A | 12 : 17 |
3.5.2025
| 8:00
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Sokol Vracov
| 21 : 10
|
22.9.2024 | 10:30 | 1. NH Brno | - | Draken Brno A | 13 : 10 |
22.9.2024 | 15:30 | 1. NH Brno | - | Draken Brno B | 18 : 13 |
22.9.2024
| 8:00
| TJ Jiskra Humpolec A
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 15 : 12
|
22.9.2024
| 13:00
| TJ Jiskra Humpolec B
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 21 : 19
|
28.9.2024 | 11:45 | 1. NH Brno | - | SK Autonot Jihlava | 9 : 8 |
29.9.2024 | 10:15 | TJ Jiskra Humpolec A | - | TJ Sokol Vracov | 16 : 10 |
29.9.2024 | 15:30 | TJ Jiskra Humpolec B | - | TJ Sokol Vracov | 7 : 17 |
6.10.2024 | 8:00 | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno A | 2 : 10 |
6.10.2024 | 11:45 | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno B | 13 : 14 |
6.10.2024 | 8:00 | 1. NH Brno | - | TJ Sokol Vracov | 13 : 14 |
13.10.2024
| 13:00
| Draken Brno A
| - | TJ Sokol Ostopovice
| 11 : 23
|
14.10.2024 | 16:00 | TJ Jiskra Humpolec B | - | SK Autonot Jihlava | 2 : 17 |
19.10.2024
| 12:30
| Draken Brno B
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 8 : 22
|
20.10.2024 | 8:00 | 1. NH Brno | - | TJ Jiskra Humpolec A | 10 : 16 |
20.10.2024 | 15:00 | 1. NH Brno | - | TJ Jiskra Humpolec B | 14 : 8 |
20.10.2024
| 11:45
| SK Autonot Jihlava
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 6 : 18
|
10.11.2024
| 10:15
| 1. NH Brno
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 5 : 15
|
5.4.2025 | 8:15 | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno A | 11 : 18 |
5.4.2025 | 10:45 | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno B | 12 : 16 |
JARO
do 30.4.2025 | xx:xx | TJ Jiskra Humpolec B | - | TJ Jiskra Humpolec A | 5 : 21 |
do 30.4.2025 | xx:xx | Draken Brno B | - | Draken Brno A | 14 : 20 |
12.4.2025 | 8:00 | TJ Jiskra Humpolec A | - | 1. NH Brno | 20 : 11 |
12.4.2025 | 11:45 | TJ Jiskra Humpolec B | - | 1. NH Brno | 5 : 14 |
13.4.2025 | 8:15 | TJ Sokol Vracov | - | SK Autonot Jihlava | 19 : 11 |
27.4.2025 | 8:15 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec A | 15 : 19 |
27.4.2025 | 16:00 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec B | 13 : 6 |
27.4.2025
| 13:15
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| SK Autonot Jihlava
| 18 : 13
|
3.5.2025 | 9:15 | SK Autonot Jihlava | - | 1. NH Brno | 14 : 18 |
4.5.2025 | 9:00 | Draken Brno A | - | TJ Jiskra Humpolec A | 14 : 16 |
4.5.2025 | 13:15 | Draken Brno B | - | TJ Jiskra Humpolec B | 32 : 13 |
4.5.2025 | 15:30 | Draken Brno B | | TJ Jiskra Humpolec A | 9 : 15 |
4.5.2025 | 16:30 | Draken Brno A | | TJ Jiskra Humpolec B | 17 : 4 |
4.5.2025
| 10:45
| TJ Sokol Vracov
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 9 : 13
|
8.5.2025 | 16:00 | Draken Brno A | - | 1. NH Brno | 16 : 17 |
8.5.2025 | 17:00 | Draken Brno B | - | 1. NH Brno | 11 : 13 |
18.5.2025 | 10:30 | TJ Sokol Vracov | - | 1. NH Brno | 24 : 10 |
18.5.2025
| 12:00
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Jiskra Humpolec A
| 13 : 16
|
18.5.2025
| 16:15
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Jiskra Humpolec B
| 10 : 6
|
25.5.2025 | 9:00 | Draken Brno A | - | SK Autonot Jihlava | 16 : 9 |
25.5.2025 | 13:15 | Draken Brno B | - | SK Autonot Jihlava | 19 : 14 |
27.5.2025
| 18:00
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| 1. NH Brno
| 15 : 18
|
1.6.2025 | 9:00 | Draken Brno A | - | TJ Sokol Vracov | 18 : 7 |
1.6.2025 | 11:00 | Draken Brno B | - | TJ Sokol Vracov | 16 : 12 |
2.6.2025 | 17:00 | TJ Jiskra Humpolec A | - | SK Autonot Jihlava | 26 : 3 |
12.5.2025 | 16:00 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec B | 10 : 8 |
8.6.2025
| 10:00
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| Draken Brno A
| 21 : 24
|
8.6.2025
| 12:00
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| Draken Brno B
| 15 : 7
|