MLADŠÍ ŽAČKY
# | Tým | Záp. | V | R | P | Skóre | Body |
1 | TJ Miroslav A | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 : 8 | 6 |
2 | TJ Sokol Vracov | 5 | 3 | 0 | 2 | 68 : 74 | 6 |
3 | Draken Brno | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 : 78 | 4 |
4 | TJ Olbramovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 : 5 | 2 |
5 | TJ Miroslav B | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 : 59 | 2 |
6 | SK Autonot Jihlava | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 8 | 2 |
7 | TJ Jiskra Humpolec | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 14 | 0 |
8
| TJ Sokol Ostopovice
| 4
| 0
| 0
| 4
| 53 : 78
| 0
|
Mimo soutěž hrají družstva TJ Sokol Ostopovice, Miroslav B, SK
Autonot Jihlava a Drakenu Brno.
PODZIM
Datum | Čas | Domácí | - | Hosté | Výsledek |
1.10.2023 | 10:00 | TJ Miroslav A | - | TJ Miroslav B | : |
10.9.2023
| 9:00
| TJ Miroslav A
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 20 : 3
|
10.9.2023
| 11:30
| TJ Miroslav B
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 17 : 14
|
10.9.2023 | 13:45 | TJ Jiskra Humpolec | - | TJ Olbramovice | 5 : 14 |
10.9.2023 | 15:15 | Draken Brno | - | TJ Sokol Vracov | 16 : 18 |
16.9.2023 | 8:15 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Miroslav A | 3 : 21 |
16.9.2023 | 10:45 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Miroslav B | 22 : 12 |
17.9.2023 | 11:15 | TJ Miroslav A | - | Draken Brno | 21 : 2 |
17.9.2023 | 13:45 | TJ Miroslav B | - | Draken Brno | 18 : 23 |
17.9.2023
| 13:15
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Sokol Vracov
| 15 : 18
|
24.9.2023 | 8:00 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Sokol Vracov | 10 : 8 |
24.9.2023
| 13:00
| Draken Brno
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 23 : 21
|
1.10.2023
| 14:30
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Jiskra Humpolec
| :
|
1.10.2023 | 11:00 | Draken Brno | - | SK Autonot Jihlava | : |
7.10.2023 | 8:45 | TJ Olbramovice | - | SK Autonot Jihlava | : |
7.10.2023 | 10:00 | TJ Miroslav A | - | TJ Jiskra Humpolec | : |
7.10.2023 | 12:30 | TJ Miroslav B | | TJ Jiskra Humpolec | : |
8.10.2023 | 15:15 | TJ Jiskra Humpolec | - | TJ Sokol Vracov | : |
8.10.2023 | 13:40 | TJ Olbramovice | - | Draken Brno | : |
8.10.2023
| 8:00
| SK Autonot Jihlava
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| :
|
15.10.2023 | 11:30 | TJ Olbramovice | - | TJ Miroslav A | : |
15.10.2023 | 13:30 | TJ Olbramovice | - | TJ Miroslav B | : |
16.10.2023 | 17:30 | TJ Jiskra Humpolec | - | SK Autonot Jihlava | : |
22.10.2023 | 15:30 | Draken Brno | - | TJ Jiskra Humpolec | : |
22.10.2023
| 13:15
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Olbramovice
| :
|
29.10.2023 | 9:00 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Miroslav A | : |
29.10.2023 | 13:15 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Miroslav B | : |
29.10.2023 | 13:30 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Olbramovice | : |
JARO