Mladší žačky
MLADŠÍ ŽAČKY
# | Tým | Záp. | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Draken Brno | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 : 8 | 10 |
2 | TJ Miroslav | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 : 26 | 8 |
3
| TJ Sokol Ostopovice
| 5
| 3
| 0
| 2
| 36 : 34
| 6
|
4 | TJ Sokol Vracov | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 : 53 | 4 |
5 | TJ Olbramovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 : 56 | 2 |
6 | TJ Jiskra Humpolec | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 : 87 | 0 |
PODZIM
Datum | Čas | Domácí | - | Hosté | Výsledek |
15.10.2022 | 9:00 | TJ Sokol Ostopovice | - | TJ Miroslav | 4 : 13 |
17.9.2022 | 9:00 | Draken Brno | - | TJ Sokol Vracov | 18 : 0 |
18.9.2022 | 9:00 | TJ Sokol Ostopovice | - | TJ Jiskra Humpolec | 10 : 3 |
18.9.2022 | 10:15 | TJ Miroslav | - | TJ Olbramovice | 12 : 3 |
25.9.2022 | 10:15 | TJ Miroslav | - | Draken Brno | 2 : 10 |
25.9.2022 | 11:20 | TJ Olbramovice | - | TJ Jiskra Humpolec | 10 : 2 |
2.10.2022 | 14:15 | Draken Brno | - | TJ Jiskra Humpolec | 23 : 1 |
2.10.2022 | 12:15 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Miroslav | 4 : 16 |
8.10.2022 | 8:30 | TJ Sokol Ostopovice | - | Draken Brno | 2 : 11 |
9.10.2022 | 9:00 | TJ Olbramovice | - | TJ Sokol Ostopovice | 4 : 8 |
9.10.2022 | 9:30 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec | 21 : 3 |
23.10.2022 | 9:00 | TJ Sokol Ostopovice | - | TJ Sokol Vracov | 12 : 3 |
16.10.2022 | 13:00 | Draken Brno | - | TJ Olbramovice | 23 : 3 |
22.10.2022 | 10:10 | TJ Olbramovice | - | TJ Sokol Vracov | 4 : 11 |
23.10.2022 | 10:45 | TJ Miroslav | - | TJ Jiskra Humpolec | 23 : 5 |
JARO