MLADŠÍ ŽAČKY
# | Tým | Záp. | V | R | P | Skóre | Body |
1 | TJ Miroslav A | 14 | 13 | 1 | 0 | 192 : 40 | 27 |
2 | TJ Sokol Vracov | 15 | 12 | 0 | 3 | 248 : 116 | 24 |
3 | TJ Olbramovice | 15 | 8 | 2 | 5 | 134 : 91 | 18 |
4 | TJ Jiskra Humpolec | 15 | 6 | 2 | 7 | 119 : 134 | 14 |
5 | TJ Miroslav B | 14 | 6 | 1 | 7 | 106 : 131 | 13 |
6 | Draken Brno | 15 | 5 | 1 | 9 | 122 : 212 | 11 |
7 | 1. NH Brno | 13 | 4 | 1 | 8 | 117 : 145 | 9 |
8
| TJ Sokol Ostopovice
| 15
| 2
| 0
| 13
| 83 : 210
| 4
|
9 | TJ Jiskra Humpolec B | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 : 87 | 2 |
Mimo soutěž hrají družstva 1. NH Brno, TJ Sokol Ostopovice,
Miroslav B, TJ Jiskra Humpolec B a Drakenu Brno
PODZIM
Datum | Čas | Domácí | - | Hosté | Výsledek |
do 30.9.2024 | 10:00 | TJ Miroslav A | - | TJ Miroslav B | 6 : 0 |
14.9.2024 | 12:30 | TJ Jiskra Humpolec | - | Draken Brno | 16 : 2 |
3.5.2025
| 14:15
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Sokol Vracov
| 4 : 24
|
22.9.2024 | 8:15 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Miroslav A | 4 : 12 |
22.9.2024 | 12:00 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Miroslav B | 14 : 3 |
22.9.2024 | 11:45 | 1. NH Brno | | Draken Brno | 11 : 8 |
22.9.2024
| 15:00
| TJ Jiskra Humpolec
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 12 : 6
|
27.9.2024
| 17:30
| 1. NH Brno
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 8 : 9
|
28.9.2024 | 10:25 | TJ Miroslav A | - | TJ Jiskra Humpolec | 15 : 0 |
28.9.2024 | 12:55 | TJ Miroslav B | - | TJ Jiskra Humpolec | 8 : 4 |
29.9.2024 | 12:30 | TJ Jiskra Humpolec | - | TJ Sokol Vracov | 5 : 12 |
29.9.2024 | 14:15 | Draken Brno | - | TJ Miroslav A | 1 : 21 |
29.9.2024 | 16:15 | Draken Brno | - | TJ Miroslav B | 10 : 14 |
5.10.2024 | 10:45 | TJ Olbramovice | - | TJ Jiskra Humpolec | 10 : 8 |
6.10.2024 | 9:15 | 1. NH Brno | - | TJ Sokol Vracov | 9 : 16 |
6.10.2024
| 12:30
| TJ Olbramovice
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 12 : 1
|
13.10.2024 | 8:00 | TJ Miroslav A | - | 1. NH Brno | 18 : 2 |
13.10.2024 | 9:15 | TJ Miroslav B | - | 1. NH Brno | 3 : 11 |
13.10.2024 | 13:00 | TJ Olbramovice | - | TJ Sokol Vracov | 4 : 10 |
13.10.2024
| 16:00
| Draken Brno
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 15 : 11
|
19.10.2024 | 13:00 | 1. NH Brno | - | TJ Olbramovice | 3 : 12 |
26.10.2024 | 11:45 | TJ Olbramovice | - | TJ Miroslav A | 1 : 10 |
26.10.2024 | 14:00 | TJ Olbramovice | - | TJ Miroslav B | 9 : 2 |
20.10.2024 | 9:15 | 1. NH Brno | - | TJ Jiskra Humpolec | 6 : 8 |
20.10.2024
| 13:20
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Miroslav A
| 0 : 13
|
20.10.2024
| 14:40
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Miroslav B
| 11 : 16
|
20.10.2024 | 14:15 | Draken Brno | - | TJ Olbramovice | 3 : 3 |
6.4.2025 | 13:15 | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno | 23 : 3 |
JARO
11.4.2025 | 16:00 | TJ Miroslav B | - | TJ Miroslav A | 0 : 11 |
2.4.2025 | 16:00 | TJ Jiskra Humpolec B | - | TJ Jiskra Humpolec A | 2 : 12 |
13.4.2025 | 8:00 | TJ Jiskra Humpolec A | - | 1. NH Brno | 10 : 7 |
13.4.2025 | 9:00 | TJ Jiskra Humpolec B | - | 1. NH Brno | 5 : 3 |
13.4.2025 | 9:30 | Olbramovice | | Draken Brno | 14 : 3 |
6.4.2025
| 10:00
| TJ Miroslav A
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 13 : 4
|
6.4.2025
| 12:30
| TJ Miroslav B
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 10 : 2
|
27.4.2025 | 8:00 | TJ Olbramovice | - | 1. NH Brno | 6 : 6 |
27.4.2025 | 9:00 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec A | 16 : 1 |
27.4.2025 | 9:30 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec B | 19 : 1 |
27.4.2025 | 10:00 | TJ Miroslav A | - | Draken Brno | 17 : 1 |
27.4.2025 | 12:30 | TJ Miroslav B | - | Draken Brno | 10 : 13 |
3.5.2025 | 10:00 | Draken Brno | - | TJ Jiskra Humpolec A | 10 : 9 |
3.5.2025 | 13:15 | Draken Brno | - | TJ Jiskra Humpolec B | 9 : 1 |
4.5.2025 | 10:30 | TJ Miroslav A | - | TJ Olbramovice | 6 : 4 |
4.5.2025 | 13:00 | TJ Miroslav B | - | TJ Olbramovice | 9 : 7 |
4.5.2025
| 8:15
| TJ Sokol Vracov
| -
| TJ Sokol Ostopovice
| 26 : 1
|
8.5.2025 | 10:15 | Draken Brno | - | 1. NH Brno | 13 : 20 |
18.5.2025 | 9:15 | TJ Sokol Vracov | - | 1. NH Brno | 24 : 13 |
18.5.2025
| 15:15
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Jiskra Humpolec A
| 5 : 6
|
18.5.2025
| 17:15
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Jiskra Humpolec B
| 9 : 3
|
24.5.2025 | 10:30 | TJ Miroslav A | - | TJ Sokol Vracov | 15 : 10 |
24.5.2025 | 13:00 | TJ Miroslav B | - | TJ Sokol Vracov | 4 : 17 |
25.5.2025 | 11:45 | TJ Jiskra Humpolec A | - | TJ Miroslav A | 7 : 15 |
25.5.2025 | 14:45 | TJ Jiskra Humpolec A | - | TJ Miroslav B | 12 : 12 |
25.5.2025 | 15:45 | TJ Jiskra Humpolec B | - | TJ Miroslav A | 4 : 23 |
25.5.2025 | 13:45 | TJ Jiskra Humpolec B | - | TJ Miroslav B | 4 : 15 |
25.5.2025
| 13:30
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| TJ Olbramovice
| 4 : 18
|
4.6.2025
| 17:30
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| 1. NH Brno
| 13 : 18
|
1.6.2025 | 10:15 | TJ Jiskra Humpolec A | - | TJ Olbramovice | 4 : 11 |
1.6.2025 | 12:15 | TJ Jiskra Humpolec B | - | TJ Olbramovice | 7 : 15 |
8.6.2025 | 8:15 | TJ Sokol Vracov | - | TJ Olbramovice | 15 : 8 |
8.6.2025 | 13:00 | 1. NH Brno | - | TJ Miroslav A | : |
8.6.2025 | 14:15 | 1. NH Brno | - | TJ Miroslav B | : |
1.6.2025 | 13:45 | Draken Brno | - | TJ Sokol Vracov | 15 : 36 |
8.6.2025
| 13:00
| TJ Sokol Ostopovice
| -
| Draken Brno
| 6 : 16
|